Spielplätze
Spielen ist eine lebensnotwendige Voraussetzung für die gesunde seelische und körperliche Entwicklung von Kindern. Durch die bauliche Verdichtung der Städte sind Spiel- und Bolzplätze oft die letzten Freiflächen, auf denen Kinder und Jugendliche sich ungestört treffen können.
In Bergkamen gibt es zurzeit 43 städtische Spielplätze, 27 Bolzplätze bzw. Ballspielflächen. Welchen Spielplatz Sie in Ihrem Wohnquartier besuchen können, erfahren Sie, indem Sie auf den jeweiligen Stadtteil klicken.
Straße | Bedeutung | Größe | Bolzplatz |
---|---|---|---|
Alfred Döblin Straße | Ergänzungsspielplatz | 596m² | |
Am Holl | Bolzplatz | 5902m² | x |
Am Kiwitt | Ergänzungsspielplatz | 2000m² | x |
August-Bebel-Straße | Bolzplatz | 5980m² | x |
Büscherstraße | Bolzplatz | 2600m² | x |
Eichendorffstraße | Bolzplatz | 2850m² | x |
Eichenplatz | Schwerpunktspielplatz | 2923m² | x |
Ernst-Reuter-Straße | Schwerpunktspielplatz | 4600m² | x |
Föhrenweg | Ergänzungsspielplatz | 1630m² | |
Gartensiedlung | Ergänzungsspielplatz | 5790m² | |
Grevelnkamp | Ergänzungsspielplatz | 713m² | |
Heinrich-Martin-Straße | Ergänzungsspielplatz | 364m² | |
Johann-Heuser-Straße | Ergänzungsspielplatz | 712m² | |
Karl-Arnold-Straße | Ergänzungsspielplatz | 698m² | |
Lessingstraße | Ergänzungsspielplatz | 1172m² | |
Stadtpark | Schwerpunktspielplatz | 4060m² | |
Walter Poller Straße | Schwerpunktspielplatz | 4670m² | x |
Wolfgang-Fräger-Straße | Ergänzungsspielplatz | 383m² | |
Zehntacker | Schwerpunktspielplatz | 1200m² | x |
Ziegelei | Ergänzungsspielplatz | 450m² |
Straße | Bedeutung | Größe | Bolzplatz |
---|---|---|---|
Am Römerberg | Schwerpunktspielplatz | 5439m² | |
Burgstraße | Bolzplatz | 1200m² | x |
Dorndelle | Schwerpunktspielplatz | 2400m² | x |
Helmstedter Straße | Ergänzungsspielplatz | 504m² | |
Im Sundern | Bolzplatz | 600m² | x |
Jahnstraße | Jugendtreff | 400m² | |
Kleingärten Pantenweg | Bolzplatz | 680m² | x |
Königslandwehr - Heil | Bolzplatz | 4635m² | x |
Oberadener Heide | Ergänzungsspielplatz | 547m² | |
Preinstraße | Ergänzungsspielplatz | 670m² | |
Preinstraße/Jugendheim | Bolzplatz | 4067m² | x |
Stormstraße | Grünfläche | 1313m² | |
Tiberiusweg | Ergänzungsspielplatz | 655m² | |
Voigtwiese | Ergänzungsspielplatz | 518m² | |
Wieckenbusch | Schwerpunktspielplatz | 1872m² |
Straße | Bedeutung | Größe | Bolzplatz |
---|---|---|---|
Efeuweg | Ergänzungsspielplatz | 631m² | |
Hof Lethaus | Ergänzungsspielplatz | 928m² | |
Hof Theiler | Ergänzungsspielplatz | 835m² | |
Holunderweg | Ergänzungsspielplatz | 424m² | |
Kamer Heide | Bolzplatz | 1034m² | x |
Kurzer Kamp | Ergänzungsspielplatz | 940m² | |
Lanfermannteich | Ergänzungsspielplatz | 686m² | |
Weißdornweg | Bolzplatz | 800m² | x |
Straße | Bedeutung | Größe | Bolzplatz |
---|---|---|---|
Beverstraße | Ergänzungsspielplatz | 1828m² | x |
Böggefeld | Ergänzungsspielplatz | 825m² | |
Flöz Dickebank | Schwerpunktspielplatz | 2347m² | |
Friedrich-Ebert-Platz | Skater | 400m² | |
Fürstenhof | Grünfläche | 1144m² | |
Ketteler Grundschule | Bolzplatz | 2300m² | x |
Landwehrpark | Schwerpunktspielplatz | 3600m² | x |
Rünther Heide | Ergänzungsspielplatz | 501m² | |
Sandbochumer Weg | Ergänzungsspielplatz | 1603m² | |
Schacht III | Jugendtreff | 1850m² | x |
Stichstraße | Ergänzungsspielplatz | 790m² | |
Wichernstraße | Ergänzungsspielplatz | 586m² | |
Wierlingstraße | Schwerpunktspielplatz | 2000m² | x |
Zechenweg | Grünfläche | 661m² |
Straße | Bedeutung | Größe | Bolzplatz |
---|---|---|---|
Berliner Straße | Bolzplatz | 800m² | x |
Espenweg | Schwerpunktspielplatz | 1340m² | |
Gedächtnisstraße | Bolzplatz | 1330m² | x |
Häupenweg | Jugendtreff | 400m² | |
Im alten Dorf | Schwerpunktspielplatz | 250m² | |
Wasserpark | Schwerpunktspielplatz | 5494m² | x |
Wellenbadparkplatz | Skater | 450m² | |
Wilhelm-Busch-Straße | Ergänzungsspielplatz | 1681m² | |
Wilhelm-Raabe-Straße | Schwerpunktspielplatz | 3000m² | x |
Aufgaben
Das Jugendamt ist als federführendes Fachamt für die städtischen Spiel- und Bolzplätze u.a. zuständig für
- die Spielflächenbedarfsplanung
- die Einrichtung und Ausgestaltung der städtischen Spielplätze
- die Auswahl von Spielgeräten
- die Erstellung von Spielraumkonzepten unter Beteiligung der Anwohner
- den Unterhalt und die Pflege der Anlagen in Kooperation mit dem Baubetriebshof
- die Betreuung der Spielplatzpaten
Vor der Neuanlage oder Umgestaltung einzelner Spielplätze findet in der Regel eine Bürgerbeteiligung statt. Anregungen und Änderungswünsche bezüglich der Ausstattung dieser Plätze nimmt das Jugendamt aber auch jederzeit gern entgegen.
Ansprechperson
Christian Scharwey
Amtsleitung
Jugendamt
3. Etage, Zimmer 216
Tel.: 02307/965-205
Fax: 02307/69299
E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de