| Lage: | Das Grundstück liegt im Ortsteil Bergkamen-Oberaden südlich der Straße “Am Römerberg”. |
| Planungsrechtliche Beurteilung: | Für das Grundstück besteht kein Bebauungsplan. Es ist im Flächennutzungsplan der Stadt als Wohnbaufläche dargestellt. |
| Erschließung: | Die Erschließung des Grundstückes erfolgt über die Stormstraße. Es ist, wie der Luftbildaufnahme zu entnehmen ist, über eine ca. 2,5 m Breite Zuwegung (farblich blau) an die Stormstraße angebunden. Es handelt sich hierbei um den Teil einer bereits heute vorhandenen fußläufigen Wegeverbindung zwischen der Stormstraße und dem östlich befindlichen öffentlichen Fußweg. |
| Grundstücksgröße: | Ca. 1.100 m² |
| Kaufpreis: | Der Kaufpreis beträgt 125,00 EUR je m², bei der angenommenen Größe von 1.100 m² insgesamt somit 137.500,00 EUR. |
| Kanalanschlussbeitrag: | Im Rahmen des Erwerbs ist der einmalige Kanalanschlussbeitrag abzulösen. Dieser beträgt 5,11 EUR je m², bei der angenommenen Grundstücksgröße von 1.100 m² insgesamt somit ca. 5.621,00 EUR. |
| Sonstiges: | Das Grundstück wurde ursprünglich als Spielfläche genutzt. Das Grundstück wird übertragen wie es steht und liegt. Ein im Zusammenhang mit der Bebauung gegebenenfalls erforderlicher Bodenaustausch hat der Käufer auf seine Kosten zu veranlassen. Die in den nachfolgenden Plänen farblich blau kenntlich gemachte Grundstücksfläche in einer Breite von ca. 2,5 m soll im Eigentum der Stadt verbleiben. Sie dient einerseits der Zufahrt des Grundstückes “Stormstraße” sowie andererseits der Aufrechterhaltung einer Fußwegeverbindung zwischen der Stormstraße und dem östlich befindlichen öffentlichen Fußweg.
Über Art und Umfang der Herstellung der farblich blau kenntlich gemachten Teilfläche ist zwischen der Stadt und dem Käufer eine einvernehmliche Regelung zu treffen. |